Le chauffage de la maison de l'école est obsolète. C'est un chauffage au fuel. La chaudière et la toiture étant hors d'age, le conseil municipal a voté la réfection de la toiture et le remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur en 2024. Deux autres toitures seront aussi rénovées.
La commune est aidée par le conseil départemental, l'Etat au titre de la DSIL et le SIEDS. L'autofinancement est de 10 163.11 € HT
Plan de financement
| Travaux | Montant HT | Subvention | Montant HT | Taux |
| Toiture mairie - Ent MARTIN FRADET | 2 264,29 € | ETAT - DSIL | 10 376,00 € | 22% |
| Toiture local- Ent MARTIN FRADET | 5 159,41 € | CD79 | 20 962,73 € | 46% |
| Toiture locatif école - Ent P. RENAULT | 23 449,00 € | SIEDS | 4496.00 € | 10% |
| Pompe à chaleur locatif ecole - Ent. CPMC-ISEPS | 14 985.14 € | Commune | 10 163.11 € | |
| Total dépenses | 45 857.84 € | Total subventions | 35 694.73 € | 78% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



