Premier tour
Nombre d'inscrits : 204
Nombre de votants : 150
Bulletins nuls : 3
Suffrages exprimés : 147
| Nom | Nb voix | Elu |
| CREON Martial | 95 | Oui |
| GUICHARD Valérie | 87 | Oui |
| POUVREAU Jean-Pierre | 87 | Oui |
| PROTEAU Sébastien | 87 | Oui |
| CHEVRIER Jérôme | 85 | Oui |
| DARGENTON Pauline | 84 | Oui |
| OLIVIER Pascal | 83 | Oui |
| MICHELAT Flore | 81 | Oui |
| LEDON Cécile | 80 | Oui |
| LEROY Nadine | 77 | Oui |
| OLIVIER Arthur | 72 | Non |
| POILANE Jean-François | 67 | Non |
| MINET Christine | 65 | Non |
| COMME Patricia | 61 | Non |
| ARCOURT Valérie | 60 | Non |
| ISZRAELEWICZ Gérard | 60 | Non |
| BOUGRAUD Bruno | 59 | Non |
| THOMAZIC Matthias | 59 | Non |
| SIBILEAU Raymond | 58 | Non |
| BLANCHARD Marion | 57 | Non |
| JEGOUX Arnaud | 57 | Non |
| BRIGNON Sylvia | 56 | Non |
Second tour
Nombre d'inscrits : 203
Nombre de votants : 47
Bulletins nuls : 6
Suffrages exprimés : 37
| Nom | Nb voix | Elu |
| OLIVIER Arthur | 36 | Oui |
| MINET Christine | 1 | Non |